<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokerciko, Comunidad Aragonesa de Jugadores de Póquer &#187; Estrategia para principiantes</title>
	<atom:link href="http://www.pokerciko.com/category/informacion-tecnica/estrategia-para-principiantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerciko.com</link>
	<description>Comunidad Aragonesa de Jugadores de Póquer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Push overcards contra jugadores agresivos, por Sobraoboy</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2010/08/02/push-overcards-contra-jugadores-agresivos-por-sobraoboy/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2010/08/02/push-overcards-contra-jugadores-agresivos-por-sobraoboy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sobraoboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con Nombre Propio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion tecnica y recursos]]></category>
		<category><![CDATA[La firma de Sobraoboy]]></category>
		<category><![CDATA[Los movimientos de Sobraoboy]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Sobraoboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Push Overcards vs Loose Agressive: Re-subir allin contra jugadores que ven y suben muchos flops.Juego: $0.75 /$1.50 No Limit Holdem, 4 JugadoresMesa:CO eDDy1988 $160.86BTN Jokerrrr_ $293.05SB Sobraoboy $151.54 BB spoonn1 $166.14Datos del Rival: Spoonn1Pre-Flop: ($2.25, 4 jugadores):  Sobraoboy sube a $3.75, spoonn1 paga $2.25Flop: ($7.50, 2 jugadores) Sobraoboy apuesta $5.62, spoonn1 sube a $24.36, Sobraoboy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Push Overcards vs Loose Agressive: </strong> Re-subir allin contra jugadores que ven y suben muchos flops.</p><p><strong>Juego:</strong> $0.75 /$1.50 No Limit Holdem, 4 Jugadores</p><p><strong>Mesa:</strong><br />CO eDDy1988 <strong>$160.86</strong><br />BTN Jokerrrr_ <strong>$293.05</strong><br />SB <strong>Sobraoboy</strong> <strong>$151.54</strong> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/8d.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/ad.gif" alt="" width="35" height="50" /><br />BB spoonn1 <strong>$166.14</strong></p><p><strong>Datos del Rival:</strong> Spoonn1</p><p><img class="alignnone" src="http://4.bp.blogspot.com/_X6YnNF7OPAY/TCzRWsofQ2I/AAAAAAAABBk/I5f9lWnzebE/s320/Spoon.jpg" alt="" width="230" height="110" /></p><p><strong>Pre-Flop:</strong> ($2.25, 4 jugadores):  Sobraoboy sube a $3.75, spoonn1 paga $2.25</p><p><strong>Flop</strong>: <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/2c.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/6p.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/7t.gif" alt="" width="35" height="50" /></p><p>($7.50, 2 jugadores) Sobraoboy apuesta $5.62, spoonn1 sube a $24.36, Sobraoboy va all-in $147.79, spoonn1 folds</p><p><strong>Razonamiento:</strong> Todo bastante estándar hasta el raise del villano en el flop, así que lo primero que suelo mirar aquí es la textura del flop y los proyectos que pueda traer el mismo.  En este flop la verdad es que no hay muchos y solo un 8 9 suited, con posibilidad de color runner runner lo jugaría al raise.<br />Después observamos en los datos del villano que <strong>se tira al Cbet un 47</strong> y tiene un <strong>raise en el flop del 33%. </strong>Aunque no tenemos muchas manos todo indica que este jugador sube muchísimos flops con segundas y terceras parejas e incluso de farol total.<br />Con lo cual ¿os parecen suficientes en un flop tan seco las overcards para pushearle?  a mi desde luego si me lo pareció</p><p>Bote final: <strong>$179.65</strong><br />Sobraoboy gana $176.85 (net +$25.31)<br />spoonn1 pierde $28.11</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2010/08/02/push-overcards-contra-jugadores-agresivos-por-sobraoboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delayed 4 bet, por Sobraoboy</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2010/07/28/delayed-4-bet-por-sobraoboy/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2010/07/28/delayed-4-bet-por-sobraoboy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sobraoboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con Nombre Propio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion tecnica y recursos]]></category>
		<category><![CDATA[La firma de Sobraoboy]]></category>
		<category><![CDATA[Los movimientos de Sobraoboy]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Sobraoboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Delayed 4bet: Pagar el 3bet, para shovear o resubir en cualquier flop, ante la apuesta del rival.A continuación vamos con el movimiento, Delayed 4bet, que para los jugadores menos avanzados decir que consiste en retrasar el 4bet preflop y hacer un raise en el flop caiga lo que caiga.  Con esto no quiero decir que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Delayed 4bet: </strong>Pagar el 3bet, para shovear o resubir en cualquier flop, ante la apuesta del rival.</p><p>A continuación vamos con el movimiento, Delayed 4bet, que para los jugadores menos avanzados decir que consiste en retrasar el 4bet preflop y hacer un raise en el flop caiga lo que caiga.  Con esto no quiero decir que haya que hacerlo continuamente, solamente si el villano en cuestión reúne ciertas condiciones, las cuales sabremos de ellas viendo su stats en Holdem Manager o Póker Tracker.  Los datos más importantes para jugar este movimiento serían <strong>3BET VS STEAL</strong> y <strong>FOLD 4BET</strong>.<strong> </strong></p><p><strong>Juego: </strong>$1 / $2 No Limit Holdem, 5 Players</p><p><strong>Mesa:</strong><br />UTG T1ltmAn <strong>$53.55</strong><strong> </strong><strong><br /></strong>CO ogen4 <strong>$526.18</strong><br />BTN <strong>Sobraoboy</strong> <strong>$206.25</strong> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/ac.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/4p.gif" alt="" width="35" height="50" /><br />SB tony2210 <strong>$182</strong><br />BB isohartsa1 <strong>$219.95</strong></p><p><strong>Datos del Rival</strong>: Tony2210</p><p><img class="alignnone" src="http://1.bp.blogspot.com/_X6YnNF7OPAY/TCzNTnocgsI/AAAAAAAABBc/UUt1w3tw3lM/s1600/tony.jpg" alt="" width="245" height="110" /></p><p><strong>Preflop</strong>: Bueno preflop subo una mano en la posición del &#8220;Button&#8221; para robar las ciegas como es obvio, la ciega pequeña es un jugador que como podéis observar en sus stats tiene un <strong>3bet vs BT del 17</strong> bastante elevado y sin embargo un <strong>fold 4bet preflop de solo un 38</strong>.</p><p>Contra estos rivales que no se rinden al 4bet fácilmente intento alternar folds a sus 3bets con calls para intentar hacer un delayed 4bet.  De este modo <strong>conseguiremos que se rindan manos peores que la nuestra</strong> según la textura de los flops <strong>y lo más importante conseguiremos que se rindan manos MEJORES que no hayan conectado</strong>.  En este flop podría ser el caso de manos como AT,AJ,etc&#8230; e incluso contra jugadores tights postflops podemos hacerles foldear parejas pequeñas así como AK.</p><p><strong> Flop:</strong> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/6t.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/6d.gif" alt="" width="35" height="50" /> <img class="alignnone" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/CARTAS/9p.gif" alt="" width="35" height="50" /> ($40.50, 2 players)</p><p><strong> tony2210 bets $28, Hero raises to $98, tony2210 folds</strong></p><p>Aquí solo queda la duda en el tamaño del raise en el flop, ¿Push de todo el stack? ¿raise grande? ¿raise pequeño?  Personalmente lo que no me gusta es el raise pequeño dejándole algo de fold-equity para que sea él, el que haga el push.</p><p><strong> Final Pot: $166.50<br />Sobraoboy wins $163.50 (net +$46.25)<br />tony2210 lost $47.25</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2010/07/28/delayed-4-bet-por-sobraoboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de banca, por “Sr Amarillo”</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2009/04/02/control-de-banca-por-sr-amarillo/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2009/04/02/control-de-banca-por-sr-amarillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos / Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion tecnica y recursos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[A continuación un excelente artículo de uno de nuestros foreros, para todos aquellos que empezais con el &#8220;deporte de moda&#8221;&#8220;Para jugar al poker, es necesario jugar con soltura, con tranquilidad y sobre todo con firmeza. Nuestros rivales pueden aprovecharse de nosotros si detectan que mostramos debilidad en alguna mano, o durante toda una sesión. El [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación un excelente artículo de uno de nuestros foreros, para todos aquellos que empezais con el &#8220;deporte de moda&#8221;</p><p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2009/04/fichas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-667" title="fichas" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2009/04/fichas.jpg" alt="fichas" width="250" height="250" /></a>&#8220;Para jugar al poker, es necesario jugar con soltura, con tranquilidad y sobre todo con firmeza. Nuestros rivales pueden aprovecharse de nosotros si detectan que mostramos debilidad en alguna mano, o durante toda una sesión. El poker en el largo plazo es un juego donde ganará aquel que sepa aprovecharse de los errores de su rival. Paradójicamente se trata de un deporte, en el que nuestra principal virtud, será poder ganar dinero a los jugadores que muestren un nivel inferior al nuestro.</p><p>Las herramientas de trabajo de las que dispondremos para qudarnos con el dinero de nuestros rivales son varias. Me gusta distinguir 3 componentes fundamentales:  componente psicológica, capacidad de aprendizaje y de adaptación, y sobre todo <strong>control y gestión del bankroll</strong>. La suma de estas 3, nos dará las &#8220;skills&#8221; necesarias para ser jugadores ganadores.</p><p>En este artículo me centraré en la tercera componente. <strong>El bankroll es la cantidad de dinero de la que disponemos para jugar al poker</strong>. Es esa herramienta básica de nuestro &#8220;trabajo&#8221;, si nos quedásemos sin ella, no podríamos seguir jugando.  El nivel de nuestro bankroll, va a determinar  en que nivel podemos jugar (además de nuestras otras capacidades como jugadores). Se trata por lo tanto de un concepto muy sencillo, pero que en el fondo esconde una gran complejidad. A lo largo de este artículo intentaré desarrollar los conceptos del bankroll, por qué no debemos saltárnoslo, y qué motivos llevan a muchos jugadores a saltarselo.<span id="more-662"></span></p><p>Para que uno gane dinero, otro tiene que perderlo. Esto es una máxima del poker&#8230; Hay que estar preparados para el momento en el que nos toque la cruz, porque por muy buen juego que realicemos nos encontraremos con que perderemos manos, o llegarán los temidos badbeats, que nos arruinarán nuestras jugadas maravillosa, perderemos un flip preflop, etc&#8230; ¿Qué ocurre si esta racha se prolonga? Aquí es donde nuestro bankroll (y no perder la cabeza), jugará un papel importantísimo. No pasa nada por tener un downswing, es algo &#8220;normal&#8221;, la varianza existe, solo que como buenos jugadores que somos, conseguimos que en el largo plazo, cuando nos sea adversa las pérdidas sean mínimas, y cuando nos sea favorable, intentaremos maximizar el beneficio.  Nuestra gestión de la banca, nos va a permitir atravesar estos momentos de pérdidas, y en el caso de que fuese necesario porque nuestra banca no lo soporta, descenderíamos a un nivel de juego inferior donde nuestro bankroll, si nos permita desarrollar un juego sostenible.</p><p>Gestionando de forma correcta nuestra banca, bajando y subiendo niveles cuando tengamos el colchón y la experiencia suficiente, vamos a conseguir reducir nuestras probabilidades de quiebra a cero. Si jugamos al límite de nuestro bank, jugaremos <strong>condicionados</strong>, no estaremos dando el nivel que nosotros mismos esperamos. Jugaremos los draws de forma pasiva (uff, que pasa si no salen ninguna de mis 17 outs), o nos puede dar por jugar de forma maniaca (en estado de tilt). Para evitar todas estas situaciones, jugaremos donde nuestro bank nos lo permita. No debe preocuparnos descender al nivel inferior, si tenemos el nivel necesario volveremos a subir a corto plazo seguro, y así no habremos quebrado. Si por lo contrario decidimos jugarnos las 10 cajas que nos quedan del nivel, en el nivel superior, lo más probable es que acabemos con una mano delante y otra detrás, y pidiendo explicaciones al cosmos, al mal karma, o a Tiké.</p><p>Como referencia de bankroll mínimo, utilizaremos las 20 cajas. No vamos a subir de nivel a no ser que dispongamos de un mínimo de 20 cajas, del nivel superior (40 del nivel en el que nos encontramos). Siempre estoy dando por hecho, que seamos ganadores en el nivel que vamos a abandonar. Si bajamos de las 20 cajas del nuevo nivel, toca rehacerse en el nivel anterior. Por lo tanto si subimos con 25 en vez de con 20, mejor. Asi no tendremos que bajar a la primera caja que perdamos (que por qué no, puede ser  en la primera sesión).</p><p>Respecto al tema del cashout (sacar el dinerito a nuestra cartilla), pues es algo que está a elección de cada uno. Lo recomendable sería no sacarlo, pues estamos intentando subir de niveles. Si tenemos claro que vamos a permanecer en un nivel un periodo más largo, y tenemos banca de sobra, pues&#8230; ¿por qué no comprarnos algo bonito? En cualquier caso, <strong>no sacaremos aquel dinero que sea necesario para nuestro bankroll.</strong></p><p>Recordemos siempre que tengamos tentaciones de saltarnos nuestro bankroll, que el &#8220;cementerio del poker&#8221; está lleno de grandes jugadores, que decidieron hacer excursiones por niveles que su banca no soportaba, o por cashoutear para juergas <img src='http://www.pokerciko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8221;</p><p>Oscar &#8220;Sr Amarillo&#8221; Lima</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2009/04/02/control-de-banca-por-sr-amarillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holdem Manager, Artículo 2: Plugging Leaks</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2009/03/30/holdem-manager-articulo-2-plugging-leaks/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2009/03/30/holdem-manager-articulo-2-plugging-leaks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion tecnica y recursos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que tengáis el Holdem Manager, con la instalación del programa vienen una serie de artículos muy interesantes que os pueden ayudar a analizar vuestro juego y sacarle más partido a este programa. Esta colección de artículos se llama Plugging Leaks (Depurando puntos débiles) y básicamente te hacen comparar tus stats con los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2009/01/matematica-large.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-407" title="matematica-large" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2009/01/matematica-large.jpg" alt="matematica-large" width="198" height="265" /></a>Para todos aquellos que tengáis el Holdem Manager, con la instalación del programa vienen una serie de artículos muy interesantes que os pueden ayudar a analizar vuestro juego y sacarle más partido a este programa. Esta colección de artículos se llama Plugging Leaks (Depurando puntos débiles) y básicamente te hacen comparar tus stats con los de una base de datos que corresponden a una muestra unos 1.800 jugadores (6-Max, en NL100 hasta NL1000) para que puedas ver cuales serían los stats más rentables. A continuación, tenéis una traducción del segundo artículo para que podáis detectar algún punto débil en vuestro juego y os familiaricéis con los tipos de reports que se pueden generar con Holdem Manager.</span> </p><p> </p><p>Gracias por el esfuerzo a nuestro amigo y forero <strong>DRAG_ZGZ.  </strong>Podéis consultar y descargar la traducción de <a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2009/04/plugging-leaks-using-holdem-manager-art-2.pdf"><strong>plugging-leaks-using-holdem-manager-art-2</strong></a></p><p>Si os estáis preguntando el porqué ha empezado por el artículo 2, es porque el primero de ellos lo teneis en la comunidad <a href="http://www.poquerforo.com" target="_blank">www.poquerforo.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2009/03/30/holdem-manager-articulo-2-plugging-leaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Bet ≠ All In (Estrategia para principiantes)</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2008/12/04/value-bet-%e2%89%a0-all-in-estrategia-para-principiantes/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2008/12/04/value-bet-%e2%89%a0-all-in-estrategia-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wampirius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Value Bet ≠ All InAntes siquiera de sentarnos por primera vez a una mesa de póquer, todos sabemos lo que significa &#8220;all in&#8221;, pero la inmensa mayoría de jugadores nóveles desconoce el término &#8220;value bet&#8221;.  Obviamente, el conocimiento semántico del término no es en absoluto necesario para jugar, hay jugadores a quienes la intuición y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2008/12/wamppkck.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-307" title="wamppkck" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2008/12/wamppkck-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Value Bet ≠ All In</p><p>Antes siquiera de sentarnos por primera vez a una mesa de póquer, todos sabemos lo que significa &#8220;all in&#8221;, pero la inmensa mayoría de jugadores nóveles desconoce el término &#8220;value bet&#8221;.  Obviamente, el conocimiento semántico del término no es en absoluto necesario para jugar, hay jugadores a quienes la intuición y el sentido común les dictan sus acciones en un determinado momento y efectúan este tipo de apuestas de forma natural.  Pero antes de seguir conviene aclarar el término para saber de qué estamos hablando:</p><p>Value bet o &#8220;Apuesta por valor&#8221;: Es la apuesta que realizamos cuando llevamos una buena mano con la intención de que nuestro rival meta dinero en el bote.  El principal problema es determinar la cantidad para no alertar al rival, bien porque sea escasa y resulte sospechosa o bien porque nos pasemos y le asuste, dependerá por ello de múltiples factores: tipo de rival, momento de juego, tamaño del pot, stack&#8230;</p><p>Un error de principiante suele ser meter la caja con las nuts confiando en que el rival nos pague.  Efectivamente es motivo de chanza cuando este paga y nos quedamos con todas sus fichas, pero si no paga, como nos llevamos la mano acabamos igualmente con una cierta satisfacción que oculta el error que hemos cometido.</p><p>Vamos a ver una mano de torneo un tanto curiosa que ejemplifica el párrafo anterior:</p><p><span id="more-306"></span></p><p>Blinds are now $10/$20</p><p>Button is at seat 7</p><p>Seat 1: seat1- $2,400</p><p>Seat 2: seat2- $3,110</p><p>Seat 3: seat3- $2,530</p><p>Seat 4: seat4- $2,500</p><p>Seat 5: Villain3- $1,830</p><p>Seat 6: Villain1- $2,410</p><p>Seat 7: Hero- $2,020</p><p>Seat 8: seat8- $3,220</p><p>Seat 9: Villain2- $2,480</p><p>Villain2 posts small blind ($10)</p><p>seat1 posts big blind ($20)</p><p>Dealing <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9h.gif" alt="9h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"> to Hero</p><p>seat2 folds</p><p>seat3 folds</p><p>seat4 folds</p><p>Villain3 calls $20</p><p><strong>Villain1 raises to $100</strong></p><p>Hero folds</p><p>seat8 folds</p><p>Villain2 calls $100</p><p>seat1 folds</p><p>Villain3 calls $100</p><p>Dealing Flop <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Js.gif" alt="Js" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ks.gif" alt="Ks" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6h.gif" alt="6h" border="0"></p><p>Villain2 checks</p><p>Villain3 checks</p><p><strong>Villain1 bets $60</strong></p><p>Villain2 calls $60</p><p>Villain3 folds</p><p>Dealing Turn <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"></p><p>Villain2 checks</p><p><strong>Villain1 bets $80</strong></p><p>Villain2 calls $80</p><p>Dealing River <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8h.gif" alt="8h" border="0"></p><p>Villain2 checks</p><p><strong>Villain1 bets $2,170 (all-in)</strong></p><p>Villain2 folds</p><p>Villain1 shows <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0"></p><p>Villain1 has Full House, Kings over Jacks</p><p>Villain1 wins $600</p><p> </p><p>Es de agradecer que Villain1 enseñara las cartas, porque cuando menos podemos ver que la mano que queda dibujada es, como hemos dicho, &#8220;curiosa&#8221;.</p><p> </p><p>No vamos a entrar en lo estrambótico de las apuestas y nos vamos directos al river.  No sabemos que llevaría Villain2, pero, Villain1 tiene enfrente a un rival que le ha ido siguiendo en cada una de las calles.  Si ha ido buscando un proyecto de escalera no va a pagar ni una ficha, si por el contrario ha conseguido un milagroso color runner runner seguramente estará eufórico y con un value bet resubiría.  Por otra parte, si llevara una J u otra pareja (QQ por ejemplo), quizás pagase un value bet.  Sin embargo, para estos casos, el draw de color es nefasto para Villain1, pues como su rival no lo haya conseguido será un factor más que pueda asustarle.</p><p> </p><p>Y ante ese panorama, Villain1 mete la caja.  ¿Cuándo pagará el rival en esas circunstancias? Pues probablemente casi nunca, y como consecuencia lógica Villain2 se tira.</p><p> </p><p>¿Qué apuesta habría sido correcta en esta situación?  Esa es la cuestión y dependerá en cada caso del rival.  Aquí, teniendo en cuenta lo extraño del desarrollo de las apuestas por calle y el board tan peligroso para el rival, pues quizás una quinta  parte del pot estaría más próxima al juego correcto, esperando una resubida o que al menos considere que aun perdiendo puede pagar un puñado de fichas por ver nuestro juego.  En cualquier caso, cualquier apuesta por una fracción del pot, sea la que sea, hubiera sido más correcta que meter la caja.</p><p> </p><p>Vamos a ver otro ejemplo de mano y nos fijamos de nuevo directamente en la apuesta del river:</p><p> </p><p>Blinds are now $10/$20</p><p>Button is at seat 6</p><p>Seat 1: Villain1 &#8211; $1,820</p><p>Seat 2: Villain2 &#8211; $1,440</p><p>Seat 3: Villain3 &#8211; $1,260</p><p>Seat 4: Villain4 &#8211; $1,500</p><p>Seat 5: Villain5 &#8211; $1,560</p><p>Seat 6: Hero &#8211; $1,420</p><p>Moving Button to seat 1</p><p>Villain2 posts small blind ($10)</p><p>Villain3 posts big blind ($20)</p><p>Dealing Cards</p><p>Dealing <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0"> to Hero</p><p>Villain4 raises to $100</p><p>Villain5 folds</p><p>Hero calls $100</p><p>Villain1 calls $100</p><p>Villain2 folds</p><p>Villain3 folds</p><p>Dealing Flop <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6h.gif" alt="6h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8d.gif" alt="8d" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2d.gif" alt="2d" border="0"></p><p>Villain4 checks</p><p>Hero bets $150</p><p>Villain1 calls $150</p><p>Villain4 folds</p><p>Dealing Turn <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Th.gif" alt="Th" border="0"></p><p>Hero bets $200</p><p>Villain1 calls $200</p><p>Dealing River <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2c.gif" alt="2c" border="0"></p><p>&#8230;</p><p> </p><p>La apuesta del turn ya es un value bet, pues lo que se está intentando es que Villain1 meta fichas en el pot.</p><p> </p><p>En el river es muy improbable que el 2 ayude a Villain1 ¿cuántas manos que contengan un 2 cuadran con su comportamiento preflop? Pues un porcentaje realmente pequeño, y si a él no le ayuda a nosotros nos perjudica porque es un factor más que puede asustarle.  Si ha ido pagando con un proyecto que obviamente no se ha completado, no va a meter ni una ficha, pero si ha entrado a la mano con conectores y ha ligado alguna carta, el 6 ó el 8, es posible que aún le saquemos alguna si no nos pasamos, que pague por un &#8220;por si acaso&#8221; o por &#8220;curiosidad&#8221;.  Si tuviéramos la suerte de que ha entrado con 88 ó 66 no debemos preocuparnos, ya nos resubirá.</p><p> </p><p>El desenlace:</p><p> </p><p>Hero bets $200</p><p>Villain1 calls $200</p><p>Hero shows <IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerciko.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0"></p><p>Hero has Full House, 10s over 2s</p><p>Villain1 mucks</p><p>Hero wins $1,430 with: Full House, 10s over 2s</p><p>Pegamos poco y de nuevo vuelve a pagar.  Al sólo pagar resulta evidente que su mano no es ni 66 ni 88.  ¿Hubiera pagado alguna ficha más?  Es difícil saberlo pero en cualquier caso valen más 200 que ninguna.</p><p>Y por último hay que volver a insistir en la importancia del error de la primera mano.  Si bien es posible que en aquella el rival no hubiera pagado ni una ficha en el river, hay que intentarlo, como acabamos de ver.  Si estamos jugando un torneo, esas &#8220;pocas fichas&#8221; que pudiéramos haberle sacado podrían haberse convertido en &#8220;pocas x 2&#8243; en caso de una jugada en la que doblemos stack, o en &#8220;pocas x 4&#8243; si doblamos dos veces, en cuyo caso la cantidad ya no nos parecería tan trivial.  Pero con todo, aún no doblando, esas pocas fichas pueden marcar más adelante la diferencia entre tener fold equity en una mano concreta o no tenerlo, entre poder robar un pot o no conseguirlo.</p><p>Si hablamos de cash el error aún es mayor y la explicación mucho más simple:  El póquer es una carrera de fondo en la que cada ficha cuenta y no consiste en ganar manos sino en ganar fichas.  Si queremos que nuestro juego sea ganador a largo plazo, hay que minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2008/12/04/value-bet-%e2%89%a0-all-in-estrategia-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
