<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokerciko, Comunidad Aragonesa de Jugadores de Póquer</title>
	<atom:link href="http://www.pokerciko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerciko.com</link>
	<description>Comunidad Aragonesa de Jugadores de Póquer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Desx vence en un torneo de 530$ Omaha hi/low</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/05/17/desx-vence-en-un-torneo-de-530-omaha-hilow/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/05/17/desx-vence-en-un-torneo-de-530-omaha-hilow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desx]]></category>
		<category><![CDATA[Poquer online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[No solo de texas holdem vive el hombre.Lo ha demostrado esta pasada noche Jesús Cortés “Desx”,  ganando un torneo en PokerStars, el $530 Wednesday Omaha H/L 6-Max.Tan solo 76 jugadores inscritos, pero la dificultad del omaha hi/low y la calidad de los rivales complica mucho el hacerse con este torneo.Jeco tiene bastante experiencia en Omaha. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/419369_10150854496344622_325598729621_12621655_1182693634_n.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5022" title="419369_10150854496344622_325598729621_12621655_1182693634_n" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/419369_10150854496344622_325598729621_12621655_1182693634_n.jpg" alt="" width="255" height="380" /></a></p><p>No solo de texas holdem vive el hombre.</p><p>Lo ha demostrado esta pasada noche<strong> Jesús Cortés “</strong><em><strong>Desx</strong></em><strong>”</strong>,  ganando un torneo en PokerStars, el $530 Wednesday Omaha H/L 6-Max.</p><p>Tan solo 76 jugadores inscritos, pero la dificultad del omaha hi/low y la calidad de los rivales complica mucho el hacerse con este torneo.</p><p>Jeco tiene bastante experiencia en Omaha. En vivo ultimamente esta siendo regular de las mesas del Casino de Barcelona y ya el año pasado hizo caja en un torneo de Omaha de las WSOP en Las Vegas.</p><p>Por el torneo online de ayer, Jesus (rapsusklei en las mesas de pokerstars) se ha llevado un premio de<strong> 11.400 dólares.</strong></p><p><strong>Enhorabuena!!!<br /></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/05/17/desx-vence-en-un-torneo-de-530-omaha-hilow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ze_Eduardo gana en la 9ª etapa de la LAP</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/05/11/ze_eduardo-gana-en-la-9%c2%aa-etapa-de-la-lap/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/05/11/ze_eduardo-gana-en-la-9%c2%aa-etapa-de-la-lap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Póquer en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Bordetas]]></category>
		<category><![CDATA[Isotonico]]></category>
		<category><![CDATA[LAP]]></category>
		<category><![CDATA[Mohikno]]></category>
		<category><![CDATA[Poquer en Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ze_Eduard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Aunque hace ya casi una semana que finalizó este torneo, teníamos pendiente hacer la reseña de los resultados del mejor torneo que organiza el Casino de Zaragoza, el mensual de la Liga Aragonesa de Poker.84 jugadores nos dimos cita, todos los habituales de la LAP y algunos más que en etapas anteriores, lo que siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5012" class="wp-caption alignnone" style="width: 499px"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/EDUARDO.jpg"><img class="size-full wp-image-5012" title="EDUARDO" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/EDUARDO.jpg" alt="" width="489" height="371" /></a><p class="wp-caption-text">Eduardo Serrano &quot;Ze_Eduardo&quot; (foto: pokercomar.com)</p></div><p>Aunque hace ya casi una semana que finalizó este torneo, teníamos pendiente hacer la reseña de los resultados del mejor torneo que organiza el <strong>Casino de Zaragoza</strong>, el mensual de la Liga Aragonesa de Poker.</p><p><strong>84 jugadores </strong>nos dimos cita, todos los habituales de la LAP y algunos más que en etapas anteriores, lo que siempre es de agradecer ya que otorga una segunda plaza directa para la final de la Liga.</p><p>De nuevo se jugó la mesa final en dos días. Antonio González lideraba la mesa final pero empezó a perder fichas a buen ritmo y salió eliminado en séptima posición, Al finalizar el día 2 quedaron 5 jugadores con fichas que volvieron el domingo a jugar una tercera jornada de torneo. Cabe destacar que los 5 jugadores del día 3 pertenecen al foro Pokerciko.</p><p><strong>Isotónico, Bordetas y Mohikno</strong> fueron cayendo para dejar el mano a mano entre<strong> David Cruas “Bass” y Eduardo Serrano “Ze_Eduardo”</strong>. Después de dimes y diretes se alcanzó un pacto bastante equilibrado en cuanto lo economicó, y se jugó en heads-up por los puntos donde Eduardo logró darle la vuelta y llevarse el primer puesto.</p><p>Enhorabuena!</p><p>Resultados del 9º torneo de la Liga Aragonesa:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="351" align="left"><tbody><tr><td width="217"><div>Nombre</div></td><td width="72"><div>PREMIO</div></td><td width="62"><div>PUNTOS</div></td></tr><tr><td width="217"><div>1º- EDUARDO SERRANO</div></td><td width="72"><div>2493.00€</div></td><td width="62"><div>25</div></td></tr><tr><td width="217"><div>2º- DAVID CRUAS</div></td><td width="72"><div>1662.00€</div></td><td width="62"><div>20</div></td></tr><tr><td width="217"><div>3º- ALFREDO ANDRES</div></td><td width="72"><div>997.20€</div></td><td width="62"><div>15</div></td></tr><tr><td width="217"><div>4º- FERNANDO BORDETAS</div></td><td width="72"><div>831.00€</div></td><td width="62"><div>10</div></td></tr><tr><td width="217"><div>5º- FRANCISCO COBO</div></td><td width="72"><div>664.80€</div></td><td width="62"><div>10</div></td></tr><tr><td width="217"><div>6º- AGUSTIN BIRTAS</div></td><td width="72"><div>498.60€</div></td><td width="62"><div>10</div></td></tr><tr><td width="217"><div>7º- ANTONIO GONZALEZ</div></td><td width="72"><div>415.50€</div></td><td width="62"><div>5</div></td></tr><tr><td width="217"><div>8º- ALBERTO VILLUENDAS</div></td><td width="72"><div>332.40€</div></td><td width="62"><div>5</div></td></tr><tr><td width="217"><div>9º- GERARD PARRA</div></td><td width="72"><div>249.30€</div></td><td width="62"><div>5</div></td></tr><tr><td width="217"><div>10º- ENRIQUE MESTRE</div></td><td width="72"><div>166.20€</div></td><td width="62"><div>5</div></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/05/11/ze_eduardo-gana-en-la-9%c2%aa-etapa-de-la-lap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Lima &#8220;Sr Amarillo&#8221; gana el evento 5-M del SCOOP!!!  (99.913$)</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/oscar-lima-sr-amarillo-gana-el-evento-5-m-del-scoop-99-913/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/oscar-lima-sr-amarillo-gana-el-evento-5-m-del-scoop-99-913/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Poquer online]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Sr Amarillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Vaya locura de noche la de ayer. Los que la vivieron delante del ordenador, y los que la vivimos despues tras enterarnos por las redes sociales.Nuestro amigo forero Oscar Lima, Sr Amarillo inauguro el palmares español en las scoop 2012. Otra vez mas los maños a la cabeza del poker patrio.Oscar, supernova elite en 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5006" class="wp-caption alignright" style="width: 302px"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/oscar-lima-amarillo.jpg"><img class="size-full wp-image-5006" title="oscar-lima amarillo" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/oscar-lima-amarillo.jpg" alt="" width="292" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">ENHORABUENA CAMPEÓN!!!</p></div><p>Vaya locura de noche la de ayer. Los que la vivieron delante del ordenador, y los que la vivimos despues tras enterarnos por las redes sociales.</p><p>Nuestro amigo forero<strong> Oscar Lima, Sr Amarillo</strong> inauguro el palmares español en las scoop 2012. Otra vez mas los maños a la cabeza del poker patrio.</p><p>Oscar, supernova elite en 2011 y jugador habitual de cash,  protagonizó ayer el evento 05 medium de las scoop,<strong> un 109+ rebuys turbo</strong> con 350.000 garantizado con nada menos que <strong>2.251 jugadores</strong>, lo que elevo el prizepool despues de rebuys y addon&#8217;s a 800.100 dolares.</p><p>Una mesa final movidita, en la que Oscar tuvo que moverse al comenzar por debajo de la media. Ademas con la estructura turbo que permitia pocas licencias. Poco a poco fue doblandose y escalando, eliminando a demas a varios rivales. Una vez quedaron 3 jugadores se alcanzó un pacto muy equitativo  por el que obtuvo <strong>99.913$</strong>. Y tras asegurarse &#8220;el pastizal&#8221; tocó llevarse el torneo tras remontar en el mano a mano final por lo que ademas de los casi 100k dolares, Oscar obtiene tambien un reloj de campeon de las SCOOP.</p><p>Enhorabuena fenómeno!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/oscar-lima-sr-amarillo-gana-el-evento-5-m-del-scoop-99-913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SrSaeba y Desx, primeras cajas mañas en las SCOOP</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/srsaeba-y-desx-primeras-cajas-manas-en-las-scoop/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/srsaeba-y-desx-primeras-cajas-manas-en-las-scoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desx]]></category>
		<category><![CDATA[Poquer online]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>
		<category><![CDATA[SrSaeba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[El pasado dia 6 de mayo dieron comienzo las SCOOP 2012, una serie de torneos online de PokerStars para todos los gustos a diario y con buy-ins bajos, medios y altos. En total mas de 30 millones de dolares garantizadosLas primeras alegrias no se han hecho esperar y ya en el dia inugural, el zaragozano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5000" class="wp-caption alignright" style="width: 247px"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/adrian-berenguer-18629.jpg"><img class="size-full wp-image-5000" title="adrian-berenguer-18629" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/adrian-berenguer-18629.jpg" alt="" width="237" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">SrSaeba (foto: poker10.com)</p></div><p>El pasado dia 6 de mayo dieron comienzo las SCOOP 2012, una serie de torneos online de PokerStars para todos los gustos a diario y con buy-ins bajos, medios y altos. En total mas de <strong>30 millones de dolares garantizados</strong></p><p>Las primeras alegrias no se han hecho esperar y ya en el dia inugural, el zaragozano <strong>Adrian Belenguer &#8220;SrSaeba&#8221;</strong> se metia entre el grupo de cabeza que jugaria el dia siguiente el dia 2 del Evento 01-M de 215$  de buy-in. No Limit Hold&#8217;em (6-Max) 500.000 garantizado. Ya en el dia dos no consigui alcanzar la mesa final pero quedaba en una mas que meritoria 23º posicion, de 5.423 jugadores ganando curiosamente la misma cantidad que jugadores inscritos en el torneo, <strong>5.423 dolares</strong>.</p><p>Tambien pinchaba<strong> Jesus Cortes &#8220;Desx&#8221;</strong> (rapsusklei en las mesas). El super crak maño jugo los de mayor buy in, concretamente el evento 02,-H: 2.100$  de entrada, No Limit Hold&#8217;em que reunio a 966 jugadores. Jeco quedaba en el puesto 61 obteniendo algo mas del doble del buy-in, 5.796 dolares.</p><p>Esto solo es el aperitivo, prepararos!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/05/08/srsaeba-y-desx-primeras-cajas-manas-en-las-scoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: Garnerus finalizó 8º (130.000€)</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/05/02/ept-montecarlo-garnerus-finalizo-8%c2%ba-130-000e/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/05/02/ept-montecarlo-garnerus-finalizo-8%c2%ba-130-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Todos queriamos mas.En esas tres palabras se puede resumir la mesa final de nuestro amigo Daniel Gomez Anadon, &#8220;Garnerus&#8221; disputada el pasado lunes.Como dijimos Dani partia con el 4º stack de la mesa final, pero se daba la circustancia que tan solo eran 26 ciegas, y habia jugadores con la mitad por lo que muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/daniept1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4994" title="daniept1" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/05/daniept1.jpg" alt="" width="232" height="348" /></a></p><p>Todos queriamos mas.</p><p>En esas tres palabras se puede resumir la mesa final de nuestro amigo<strong> Daniel Gomez Anadon, &#8220;Garnerus&#8221;</strong> disputada el pasado lunes.</p><p>Como dijimos Dani partia con el 4º stack de la mesa final, pero se daba la circustancia que tan solo eran 26 ciegas, y habia jugadores con la mitad por lo que muchos de ellos estaban mas pendientes de no ser eliminados que de ir a ganar fichas. Tras 2 intentos fallidos por parte de Garnerus con KQ y 22, su stack habia decrecido y fue cuando llego su mano desafortunada, en la que tiene AQ, y se choca contra KK y JJ. Aparecio una Q en el flop pero no fue suficiente.</p><p>A pesar de la pena de la mano, tenemos que estar contentos por el pedazo de jugador que tenemos en nuestra tierra, y por el sensacional torneo que ha disputado. Y<strong> 130.000 €</strong>, que ya de por si, es un premio enorme.</p><p>Enhorabuena Dani!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/05/02/ept-montecarlo-garnerus-finalizo-8%c2%ba-130-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: Daniel Gómez &#8220;Garnerus&#8221; llega a la mesa final</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/04/30/ept-montecarlo-daniel-gomez-garnerus-llega-a-la-mesa-final/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/04/30/ept-montecarlo-daniel-gomez-garnerus-llega-a-la-mesa-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[La firma de Garnerus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Garnerus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[Pues ya tenemos lio para la tarde de hoy, y de los grandes!!!Tras una larguisima burbuja quedo compuesta la mesa final del Main Event del PokerStars European Poker Tour de Montecarlo. 26 jugadores se disputaban 8 asientos para la jornada decisiva de hoy, entre los que estaban 2 españoles: el vasco Andoni Larrabe y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4988" class="wp-caption alignright" style="width: 328px"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/543571_10150990401284622_325598729621_13081032_1839175682_n.jpg"><img class="size-full wp-image-4988" title="543571_10150990401284622_325598729621_13081032_1839175682_n" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/543571_10150990401284622_325598729621_13081032_1839175682_n.jpg" alt="" width="318" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">Garnerus, flamante finalista (fotos: pokernews)</p></div><p>Pues ya tenemos lio para la tarde de hoy, y de los grandes!!!</p><p>Tras una larguisima burbuja quedo compuesta la mesa final del Main Event del <strong>PokerStars European Poker Tour de Montecarlo</strong>. 26 jugadores se disputaban 8 asientos para la jornada decisiva de hoy, entre los que estaban 2 españoles: el vasco Andoni Larrabe y el que mas nos importaba, nuestro paisano y amigo <strong>Daniel Gomez Anadon &#8220;Garnerus&#8221;.</strong></p><p>Dani empezaba algo corto de stack pero lograba doblarse bastante temprano. Y desde esa primera doblada empezo a ir para arriba hasta alcanzar el liderato en buena parte de la jornada de ayer, llegando a estar con mas de 3 millones y medio de fichas, diez veces mas del stack con el que habia comenzado el dia. De ahi ya no se bajó hasta bien avanzado el torneo cuando se iniciaba una larga burbuja que acabó ya de madrugada</p><p>Asi que Dani será el segundo aragones que tiene asiento en una mesa final de un EPT, tras el magnifico resultado de Jesus Cortes en Barcelona 2010.</p><p>Estos son los componentes de la mesa final y sus respectivos stacks:</p><table style="height: 213px;" width="285"><tbody><tr><th>Asiento</th><th>Nombre</th><th>Stack</th></tr><tr><td>1</td><td>Rodrigo Caprioli</td><td>2.945.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bernard Guigon</td><td>4.900.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Michael Dietrich</td><td>1.550.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Sergio Castelluccio</td><td>1.410.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Moshin Charania</td><td>2.215.000</td></tr><tr><td><strong>6</strong></td><td><strong>Daniel Gomez</strong></td><td><strong>2.665.000</strong></td></tr><tr><td>7</td><td>Clayton Mozdzen</td><td>1.430.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Lucille Cailly</td><td>2.865.000</td></tr></tbody></table><p>Y los premios:</p><p><strong>1º 1.500.000 €</strong></p><p><strong>2º 900.000 €</strong></p><p><strong>3º 545.000 €</strong></p><p><strong>4º 400.000 €</strong></p><p><strong>5º 315.000 €</strong></p><p><strong>6º 245.000 €</strong></p><p><strong>7º 185.000 €</strong></p><p><strong>8º 130.000 €</strong></p><p>Aquí podréis seguir la mesa final con una hora de retraso respecto al tiempo real y las cartas de los jugadores a partir de las 14.30</p><p><a href="http://www.pokerstars.tv/poker-channel-91-live-action-2.html">http://www.pokerstars.tv/poker-channel-91-live-action-2.html</a></p><p>Es un dia historico para el poker Aragonés y para Pokerciko. Solo queda el asalto final y todos confiamos en tí. VAMOS DANI!!!!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/04/30/ept-montecarlo-daniel-gomez-garnerus-llega-a-la-mesa-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaral se pincha otro torneo en Betfair Poker (3.361$)</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/jaral-se-pincha-otro-torneo-en-betfair-poker-3-361/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/jaral-se-pincha-otro-torneo-en-betfair-poker-3-361/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jaral]]></category>
		<category><![CDATA[Poquer online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Y Jaral suma y sigue en su sala fetiche, Betfair Poker.Hace un par de noches el bueno de Jaime volvió a alzarse con la victoria en otro torneo online. Por lo que leemos en twitter del propio Jaral, en esa sala Jaime juega torneos con buena estructura, siempre con muchas ciegas. En el heads-up final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/images.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-4981" title="images" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/images.jpeg" alt="" width="224" height="225" /></a></p><p>Y <strong>Jaral</strong> suma y sigue en su sala fetiche, Betfair Poker.</p><p>Hace un par de noches el bueno de <strong>Jaime</strong> volvió a alzarse con la victoria en otro torneo online. Por lo que leemos en twitter del propio Jaral, en esa sala Jaime juega torneos con buena estructura, siempre con muchas ciegas. En el heads-up final Jaime tenia nada menos que 65 bbs, y una diferencia de 2/1 con su rival.</p><p>Esta vez hizo valer su ventaja y se llevo el torneo, un <strong>12k garantizado</strong> por el que obtuvo <strong>3.361 dólares.</strong></p><p><strong>Enhorabuena!<br /></strong></p><p><strong><br /></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/jaral-se-pincha-otro-torneo-en-betfair-poker-3-361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: Garnerus entre los 26 últimos que hoy lucharan por la mesa final</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/ept-montecarlo-garnerus-entre-los-26-ultimos-que-hoy-lucharan-por-la-mesa-final/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/ept-montecarlo-garnerus-entre-los-26-ultimos-que-hoy-lucharan-por-la-mesa-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Garnerus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Ha finalizado el día 3 del European Poker Tour Grand Final de Montecarlo, tras una maratoniana jornada de 13 horas, y seguimos con buenas noticias.Nuestro amigo Daniel Gómez “Garnerus” sobrevive entre los últimos 26 jugadores que hoy lucharan por colarse en la mesa final, si bien el stack de Dani es el tercero más coro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/SUERTUDO-45gomez.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4977" title="SUERTUDO 45gomez" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/SUERTUDO-45gomez.jpg" alt="" width="513" height="366" /></a></p><p>Ha finalizado el día 3 del <strong>European Poker Tour</strong> Grand Final de Montecarlo, tras una maratoniana jornada de 13 horas, y seguimos con buenas noticias.</p><p>Nuestro amigo <strong>Daniel Gómez “Garnerus”</strong> sobrevive entre los últimos 26 jugadores que hoy lucharan por colarse en la mesa final, si bien el stack de Dani es el tercero más coro de todos, con <strong>332.000 puntos.</strong></p><p>Lo que es seguro es que pasara por caja, donde ya tiene un mínimo de 35.000€. Pero seguro que Garnerus  aún no ha dicho la última palabra y que luchara para recuperar fichas desde la primera mano del día 4 que empieza en unos minutos.</p><p>Y hay otro jugador español en liza. Se trata de Andoni Larrabe, que está entre los mejores con algo más del millón de fichas.</p><p>Vamos Dani!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/04/29/ept-montecarlo-garnerus-entre-los-26-ultimos-que-hoy-lucharan-por-la-mesa-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: Garnerus pasa entre los mejores al dia 3</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/04/28/ept-montecarlo-garnerus-pasa-entre-los-mejores-al-dia-3/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/04/28/ept-montecarlo-garnerus-pasa-entre-los-mejores-al-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desx]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Garnerus]]></category>
		<category><![CDATA[Log1c]]></category>
		<category><![CDATA[PedroKL]]></category>
		<category><![CDATA[Pokercikos por el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerciko.com/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se jugó el Día 2 del Main Event del EPT de Montecarlo y teníamos a nuestros 3 jugadores aragoneses vivos con grandes esperanzas de que alguno repitiera las buenas actuaciones conseguidas antaño. Recordemos los antecedentes de la armada maña: Jesús Cortes 2º en el EPT Barcelona 2010, PedroKL, 11º en el EPT Madrid 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4971" class="wp-caption alignright" style="width: 284px"><a href="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/malaga-447_daniel_gomez.jpg"><img class="size-full wp-image-4971" title="malaga-447_daniel_gomez" src="http://www.pokerciko.com/wp-content/uploads/2012/04/malaga-447_daniel_gomez.jpg" alt="" width="274" height="412" /></a><p class="wp-caption-text">Garnerus</p></div><p>Ayer se jugó el Día 2 del Main Event de<strong>l EPT de Montecarlo</strong> y teníamos a nuestros 3 jugadores aragoneses vivos con grandes esperanzas de que alguno repitiera las buenas actuaciones conseguidas antaño. Recordemos los antecedentes de la armada maña: Jesús Cortes 2º en el EPT Barcelona 2010, PedroKL, 11º en el EPT Madrid 2011 y Jorge Cuello, 10º en el EPT Berlín 2011.</p><p>Al final 2 de ellos se quedaron en el camino. <strong>Pedro Pellicer “PedroKL”</strong> no pudo pasar al día 3 después de remar hasta acercarse a la media. Si el dia 1 se las vio con Phil Ivey ayer le tocó bailar en una mesa  con Dario Minieri. También <strong>Jesús Cortes “Desx”</strong> está fuera tras una desafortunada mano 4beteada con AA y el rival aguanta con 88 y le cae su 8.</p><p>Brillante se puede catalogar la jornada de ayer para el otro de los maños en liza, <strong>Daniel Gómez “Garnerus”</strong> que pasa al día 3 como el mejor español y con el<strong> 11º mejor stack</strong> de los 130 jugadores que permanecen en el torneo. Dani acumula <strong>291.800 puntos</strong>, aproximadamente el doble de la media, lo que le deja en una posición privilegiada para el dia de hoy.</p><p>Estaremos pendientes de las noticias que nos lleguen desde Montecarlo.</p><p><strong>ANIMO DANI!! </strong></p><p>#estapicapalapilarica</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerciko.com/2012/04/28/ept-montecarlo-garnerus-pasa-entre-los-mejores-al-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: Los 3 maños pasan al dia 2</title>
		<link>http://www.pokerciko.com/2012/04/27/ept-montecarlo-los-3-aragoneses-pasan-al-dia-2/</link>
		<comments>http://www.pokerciko.com/2012/04/27/ept-montecarlo-los-3-aragoneses-pasan-al-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astaroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desx]]></category>
